Highpower Mineral mixture Vitamin & Mineral supplement for animals & Fish Feeding
Nutritional Value per 1kg
| Calcium | 25.5% |
| Phosphorus | 12.75% |
| Vitamin A | 7,00,000 lu |
| Vitamin D3 | 70,000 iu |
| Vitamin E | 250mg |
| Magnesium | 6000 mg |
| Copper | 1200 mg |
| Cobalt | 150 mg |
| Iodine | 325 mg |
| Iron | 1500mg |
| Zinc | 9600 mg |
| Selenium | 10 mg |
| Potassium | 100 mg |
| Suplhur | 0.72% |
| Protein Hydrolyste | 3000 mg |
| Nicotinamide | 1000 mg |
| Biotin F.G | 100 mg |
| Manganese | 1500mg |
Advantage :
- Improves fertility
- Improves growth rate
- Keeps cattle healthy
- Improves milk & Fat percentage in milk
Dosage:
Large Animal - 50gm daily
Small Animals - 5-10gm daily
Fish - 1kg of Lac Malia mix to be mixed 100kg of feed
Presentation:
1 kg & 10 Kg
